Описание
Belief BS-ACV–W9A-250 B65 – конденсатор с производительностью 65000 Вт при DT = 15K, Tо.с. = 25 °C, R-404a, представляющий серию BS-ACV, в которую входят воздушные конденсаторы вертикального исполнения Belief коммерческого назначения. В устройство могут быть установлены два вентилятора диаметром 500 мм.
Технические характеристики
Производительность в кВт., R-404a, при dT=15k, Tо.с. =25°C | 65,0 | 48,0 | 33,1 |
Скорость вращения вентиляторов, (об/мин) | 1350-1400 | 900 | 620 |
Уровень шума в дБа на расстоянии 10 м. | 48 | 39 | 32 |
Поверхность теплообмена, м2 | 127,7 | ||
Внутренний объем труб, дм3 | 17,37 | ||
Шаг оребрения, мм | 2,1 | ||
Количество и диаметр вентилятора: | 2 x ø500 мм | ||
Расход воздуха, м3/ч | 13200 | 10500 | 7840 |
Напряжение вентиляторов, В: | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Диаметр патрубка вход, дюйм / (мм) | 1 3/8″ / (35) | ||
Диаметр патрубка выход, дюйм / (мм) | 7/8″ / (22) | ||
Масса нетто / брутто с установленным вентилятором, кг. | 62 / 78 |
Габаритные и монтажные размеры
Модель | Монтажные размеры, мм | Размеры, мм | ||||
BS-ACV–W9A-250 B65 | 1528х130 | L | B | H | ||
1605 | 243 | 824 |
Сборочный чертёж BS-ACV–W9A-250 B65