Описание
Belief BS-ACV–M8-235 B20 – конденсатор с производительностью 20700 Вт при DT = 15K, Tо.с. = 25 °C, R-404a, представляющий серию BS-ACV, в которую входят воздушные конденсаторы вертикального исполнения Belief коммерческого назначения. В устройство могут быть установлены два вентилятора диаметром 350 мм.
Технические характеристики
Производительность в кВт., R-404a, при dT=15k, Tо.с. =25°C | 20,7 | 15,5 | 10,5 |
Скорость вращения вентиляторов, (об/мин) | 1350-1400 | 900 | 620 |
Уровень шума в дБа на расстоянии 10 м. | 45 | 35 | 29 |
Поверхность теплообмена, м2 | 33,0 | ||
Внутренний объем труб, дм3 | 5,23 | ||
Шаг оребрения, мм | 2,6 | ||
Количество и диаметр вентилятора: | 2 x ø350 мм | ||
Расход воздуха, м3/ч | 4600 | 3600 | 2500 |
Напряжение вентиляторов, В: | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Диаметр патрубка вход, дюйм / (мм) | 3/4″ / (18) | ||
Диаметр патрубка выход, дюйм / (мм) | 5/8″ / (16) | ||
Масса нетто / брутто с установленным вентилятором, кг. | 24 / 25,8 |
Габаритные и монтажные размеры
Модель | Монтажные размеры, мм | Размеры, мм | ||||
BS-ACV–M8-235 B20 | 840х130 | L | B | H | ||
900 | 240 | 473 |
Сборочный чертёж BS-ACV–M8-235 B20