Описание
Belief BS-ACV–V6A-250 A52 – конденсатор с производительностью 24000 Вт при DT = 15K, Tо.с. = 25 °C, R-404a, представляющий серию BS-ACV, в которую входят воздушные конденсаторы вертикального исполнения Belief коммерческого назначения. В устройство могут быть установлены два вентилятора диаметром 450 мм.
Технические характеристики
Производительность в кВт., R-404a, при dT=15k, Tо.с. =25°C | 52,0 | 39,0 | 26,5 |
Скорость вращения вентиляторов, (об/мин) | 1350-1400 | 900 | 620 |
Уровень шума в дБа на расстоянии 10 м. | 48 | 39 | 32 |
Поверхность теплообмена, м2 | 95,9 | ||
Внутренний объем труб, дм3 | 13,09 | ||
Шаг оребрения, мм | 2,1 | ||
Количество и диаметр вентилятора: | 2 x ø500 мм | ||
Расход воздуха, м3/ч | 13200 | 10500 | 7840 |
Напряжение вентиляторов, В: | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Диаметр патрубка вход, дюйм / (мм) | 1 1/8″ / (28) | ||
Диаметр патрубка выход, дюйм / (мм) | 7/8″ / (22) | ||
Масса нетто / брутто с установленным вентилятором, кг. | 51 / 63,5 |
Габаритные и монтажные размеры
Модель | Монтажные размеры, мм | Размеры, мм | ||||
BS-ACV–V6A-250 A52 | 1222х145 | L | B | H | ||
1290 | 271 | 674 |
Сборочный чертёж BS-ACV–V6A-250 A52