Описание
Belief BS-TEB438M ED – воздухоохладитель, обладающий производительностью 2850 Вт при DT = 8K, Tо = -8 °C, R404a/R507 и представляющий серию BS-TEB …М, в которую входят компактные потолочные воздухоохладители Belief с шагом оребрения 3,5/7,0 мм для холодильных камер с температурой кипения хладагента не ниже -10 °С. Изделие выпускается в корпусе из антикоррозийного алюминиево-магниевого сплава, с четырьмя вентиляторами диаметром 200 мм, поддоном для сбора талой воды, ТЭНом оттайки и обогрева поддона, клеммной коробкой, паспортом; поставляется в индивидуальной упаковке под избыточным давлением.
Технические характеристики
Производитель | Belief |
Модель | TEB |
Тип | Воздухоохладитель |
Вид воздухоохладителя | Наклонный |
Холодопроизводительность стандарт EN328, условия SC2 (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 2,850 |
Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 0-5 |
Кол-во вентиляторов, шт | 4 |
Диаметр вентиляторов, мм | 200 |
Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
Тип оттайки | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 |
Шаг ламели, мм | 3,5 / 7 |
Масса, кг | 11 |
Длина струи, м | 2,5 |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 1381*438*385 мм |
Воздушный поток, м3/час | 784 |
Диаметр патрубка входа | 1/2″ |
Диаметр патрубка выхода | 5/8″ |
Диаметр патрубка слива | 3/4″ |
Чертеж и габаритные размеры воздухоохладителя BS-TEB 438M ED