Описание
Belief BS-TEB 210M ED – это современное решение для эффективного охлаждения воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Созданный с учетом передовых технологий, этот воздухоохладитель сочетает в себе высокую производительность, энергоэффективность и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Belief BS-TEB 210M ED – воздухоохладитель, обладающий производительностью 905 Вт при DT = 8K, Tо = -8 °C, R404a/R507 и представляющий серию BS-TEB …М, в которую входят компактные потолочные воздухоохладители Belief с шагом оребрения 3,5/7,0 мм для холодильных камер с температурой кипения хладагента не ниже -10 °С.
Изделие выпускается в корпусе из антикоррозийного алюминиево-магниевого сплава, с двумя вентиляторами диаметром 200 мм, поддоном для сбора талой воды, ТЭНом оттайки и обогрева поддона, клеммной коробкой, паспортом; поставляется в индивидуальной упаковке под избыточным давлением.
Мощный и надежный, воздухоохладитель Belief BS-TEB 210M ED обеспечивает эффективное охлаждение даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Инновационная конструкция и современные технологии позволяют минимизировать энергопотребление, снижая ваши затраты на электроэнергию.
Качественные материалы и надежная сборка гарантируют длительный срок службы оборудования даже при постоянной нагрузке.
Удобная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам, что упрощает техническое обслуживание и ремонт.
Мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества, делая профессиональное оборудование доступным для каждого.
Технические характеристики Belief BS-TEB 210M ED
Производитель | Belief |
Модель | TEB |
Тип | Воздухоохладитель |
Вид воздухоохладителя | Наклонный |
Холодопроизводительность стандарт EN328, условия SC2 (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 0,905 |
Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 0-5 |
Кол-во вентиляторов, шт | 2 |
Диаметр вентиляторов, мм | 200 |
Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
Тип оттайки | Электрическая |
Мощность оттайки, кВт | 0,450 |
Шаг ламели, мм | 3,5 / 7 |
Масса, кг | 6,2 |
Длина струи, м | 6 |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 606*438*385 мм |
Воздушный поток, м3/час | 382 |
Диаметр патрубка входа | 3/8″ |
Диаметр патрубка выхода | 3/8″ |
Диаметр патрубка слива | 3/4″ |
Чертеж и габаритные размеры воздухоохладителя BS-TEB 210M ED
Холодопроизводительность для R404A
BS-TEB210M | DT | To°С | |||||
-15°С | -10°С | -5°С | 0°С | 5°С | 7°С | ||
DT 10 (Вт) | 1019 | 1044 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | |
DT 9 (Вт) | 912 | 935 | 1070 | 1103 | 1103 | 1103 | |
DT 8 (Вт) | 807 | 827 | 922 | 981 | 981 | 981 | |
DT 7 (Вт) | 703 | 720 | 782 | 858 | 858 | 858 | |
DT 6 (Вт) | 599 | 614 | 648 | 735 | 735 | 735 | |
DT 5 (Вт) | 497 | 509 | 522 | 613 | 613 | 613 |
Холодопроизводительность для R22
BS-TEB210M | DT | To°С | |||||
-15°С | -10°С | -5°С | 0°С | 5°С | 7°С | ||
DT 10 (Вт) | 967 | 993 | 1164 | 1166 | 1164 | 1164 | |
DT 9 (Вт) | 865 | 888 | 1015 | 1048 | 1048 | 1047 | |
DT 8 (Вт) | 767 | 785 | 874 | 931 | 934 | 932 | |
DT 7 (Вт) | 668 | 683 | 742 | 813 | 816 | 816 | |
DT 6 (Вт) | 569 | 584 | 617 | 698 | 700 | 699 | |
DT 5 (Вт) | 471 | 483 | 496 | 581 | 582 | 584 |
Холодопроизводительность для R134A
BS-TEB210M | DT | To°С | |||||
-15°С | -10°С | -5°С | 0°С | 5°С | 7°С | ||
DT 10 (Вт) | 876 | 899 | 1065 | 1090 | 1104 | 1128 | |
DT 9 (Вт) | 783 | 804 | 932 | 982 | 993 | 1014 | |
DT 8 (Вт) | 694 | 710 | 800 | 873 | 884 | 901 | |
DT 7 (Вт) | 605 | 619 | 681 | 763 | 772 | 791 | |
DT 6 (Вт) | 515 | 530 | 564 | 655 | 662 | 677 | |
DT 5 (Вт) | 427 | 437 | 454 | 546 | 550 | 564 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
*Производитель может вносить изменения в электрические соединения, не влияющие на заявленные характеристики изделия
Теплообменное оборудование Belief 2023 каталог