Описание
2-, 3- и 8-цилиндровые полугерметичные поршневые компрессоры для средне- или низкотемпературного охлаждения, а также для высокотемпературных областей применения, таких как промышленное охлаждение или кондиционирование воздуха.
Основное различие между серией Discus и традиционными поршневыми технологиями заключается в конструкции клапанной плиты. Клапан Discus позволяет газу заполнять цилиндры с минимальным нагревом, в то время как полости всасывания сконструированы особым образом и плавно перемещают газ для минимизации потерь. Это позволяет добиться следующих преимуществ:
• Высокая холодопроизводительность, так как нет мертвого объема
• Повышение производительности до 10% по сравнению с обычными «экономичными» компрессорами на базе традиционных пластинчатых клапанов
• Снижение эксплуатационных расходов для конечного пользователя
Серия Discus имеет мощность от 5 до 60 л. с. с номинальной объемной производительностью от 16,8 до 181. Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A. Конструктивные особенности компрессоров Discus обеспечивают максимальную производительность и надежность:
• Клапан Discus в форме шайбы, вставленный в клапанную плиту, обеспечивает максимальную производительность независимо от условий эксплуатации
• Высокопроизводительный поршневой масляный насос объемного типа гарантирует высокое давление подачи масла, обеспечивая хорошую смазку и охлаждение подшипников
• Подшипники с тефлоновым покрытием, которое обеспечивает низкое трение и хорошую защиту при пуске
• Электронный модуль защиты двигателя
• Два типоразмера электродвигателя для каждой объемной производительности. Малый двигатель может применяться в холодильных установках любого типа, а устройства с большим двигателем можно использовать в климатической технике и с частотными преобразователямию.
Характеристики и преимущества
• Самый высокий уровень эффективности, доступный на рынке, независимо от типа хладагента и условий эксплуатации
• Встроенный масляный насос и электронное реле давления масла OPS2 для максимальной надежности
• Два варианта размера двигателя для каждого рабочего объема обеспечивают возможность различных применений
• Обширный рабочий диапазон, позволяющий использовать одну и ту же модель как при средних, так и при низких температурах с ограничением температуры конденсации до 5°C
• Регулирование холодопроизводительности обеспечивается либо методом блокировки всасывания в головках цилиндров, либо при помощи преобразователей частоты от 25 Гц до 60 Гц
• Каждая модель этой серии компрессоров может использоваться со всеми стандартными хладагентами
Максимально допустимое давление (PS)
• Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб) / со стороны высокого давления 28 бар (изб)
| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 151 |
| Диам./Ход поршня, мм | 68.3/59.2 |
| Длина/ширина, мм | 835/475 |
| Высота, мм | 610 |
| Вес нетто, кг | 323 |
| Вес брутто, кг | 344 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 2 5/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 5/8 |
| Кол-во масла, л. | 7.6 |
| частотный диапазон, Гц | 25 – 60 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 457 x 305 (18.0) |
| Звуковое давл. на 1м, Дб | 76.7 |
| Звуковая энергия, Дб | 87.7 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 74.3 |
| Ток при заклин. роторе, А | 349 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| Реле давления масла | Датчик OPS2 |
| Монтажные пружины | 4 |
| Увеличенный картер | Установленный |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Регулир.произв. 75% |
| Подогреватель картера | Внутр.200Вт |
| Класс защиты | IP56 |
| Реле давления масла | OPS2 электрон.реле |
| Устр-во пуска без нагрузки | Доступны |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Регулятор уровня масла | ALCO Trax-Oil OM3 |
| Инвертор | Control Techniques SK 4403 |
Показатели производительности
- Хладагент: R404A
- Темп. всас. газа 20,0°C
- Переохлаждение = 0,0K
| Холодопр. kW | |||||||||||
| Конденс. °C | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||
| 10 | 36,1 | 46,8 | 59,8 | 75,1 | 92,9 | ||||||
| 20 | 34 | 44,4 | 56,8 | 71,5 | 88,5 | 108 | 130 | 155 | |||
| 30 | 29,7 | 39,2 | 50,5 | 63,8 | 79,3 | 96,9 | 117 | 139,5 | |||
| 40 | 25,2 | 33,7 | 43,8 | 55,7 | 69,5 | 85,3 | 103 | 123,5 | |||
| 45 | 28 | 36,9 | 47,3 | 59,3 | 73,1 | 88,8 | 106,5 | ||||
| 50 | 29,7 | 38,6 | 48,8 | 60,5 | 73,9 | 89,1 | |||||
| 55 | 34,1 | 43,4 | 54,1 | 66,3 | 80,2 | ||||||
| 60 | 29,7 | 38 | 47,6 | 58,6 | |||||||
| 62 | 35,8 | 45 | 55,5 | ||||||||
| Потребл. мощность kW | |||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||||
| 10 | 13,4 | 14,55 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | ||||||
| 20 | 13,95 | 15,35 | 16,6 | 17,65 | 18,5 | 19,05 | 19,4 | 19,45 | |||
| 30 | 15,05 | 16,95 | 18,75 | 20,3 | 21,8 | 22,9 | 23,9 | 24,5 | |||
| 40 | 15,9 | 18,4 | 20,7 | 22,9 | 25 | 26,8 | 28,4 | 29,7 | |||
| 45 | 19,45 | 22,4 | 25,2 | 27,9 | 30,4 | 32,7 | 34,7 | ||||
| 50 | 23,5 | 27 | 30,4 | 33,6 | 36,6 | 39,4 | |||||
| 55 | 27,7 | 31,4 | 34,9 | 38,3 | 41,5 | ||||||
| 60 | 28,1 | 32,2 | 36,1 | 39,9 | |||||||
| 62 | 32,4 | 36,5 | 40,5 | ||||||||
| Рабочий ток 400V, A | |||||||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||||
| 10 | 33,65 | 34,82 | 35,88 | 36,76 | 37,37 | ||||||
| 20 | 34,16 | 35,6 | 36,96 | 38,17 | 39,15 | 39,83 | 40,13 | 39,98 | |||
| 30 | 35,28 | 37,33 | 39,35 | 41,3 | 43,07 | 44,62 | 45,84 | 46,69 | |||
| 40 | 36,28 | 39,01 | 41,79 | 44,55 | 47,21 | 49,69 | 51,93 | 53,85 | |||
| 45 | 40,3 | 43,92 | 47,58 | 51,2 | 54,72 | 58,05 | 61,12 | ||||
| 50 | 45,39 | 50,03 | 54,71 | 59,34 | 63,85 | 68,17 | |||||
| 55 | 50,94 | 56,17 | 61,39 | 66,52 | 71,5 | ||||||
| 60 | 51,58 | 57,38 | 63,21 | 68,99 | |||||||
| 62 | 57,79 | 63,87 | 69,91 | ||||||||


































































































