Описание
Новая серия суперкомпактных и высокоэффективных воздухоохладителей отличается следующими рабочими и размерными характеристиками:
- Высокая эффективность теплообмена (производительность от 1100 до 8450 Ватт)
- Уменьшенный уровень осушки
- Пониженное выпадение инея (шаг ребра от 3,1 до 7,7мм)
- Увеличенная длина воздушного факела (от 8 до 24м)
- Минимальный внутренний объем контура
- Низкий уровень шума
- Низкий расход энергии (потребляемая мощность вентиляторов от 98 до 392 Ватт)
- Максимальная компактность. (ширина 535мм, высота 260мм, длина от 605 до 2080мм)
Производительность | [kW] | 1.35 |
Расход воздуха | [m3/h] | 720 |
Длина воздушной струи | [m] | 9 |
Энергетический класс эффективности | E | |
Мощность двиг.вентилятора | [W] | 98 |
Потребл.ток вентилят. | [A] | 0.65 |
Максимальное потребление тока | [A] | 0.65 |
Скорость вращ.вентилятора | [1/min] | 1 400 |
Уровень шума (5m) | [dB(A)] | 41 |
Уровень звуковой мощности | [dB(A)] | 66 |
Электрическая оттайка (230 V) | [kW] | 1.35 |
Кол-во вентиляторов | [mm] | 1 x 275 |
Полярность | [n] | 4 |
Шаг оребрения | [mm] | 4.5 |
Внутренний объем | [dm3] | 0.9 |
Поверхн-ть | [m2] | 5.3 |
Максимальное рабочее давление | [bar] | 24 |
Вес | [kg] | 10 |
Подсоединения, вход | [n] x [mm] | 1 x 12 |
Подсоединения, выход | [n] x [mm] | 1 x 22 |
Подсоединение дренажа | [”] | 3/4 |
Размеры | [mm] | 710 x 535 x 260 |
Материал корпуса | Пластик Safashell белый цвет | |
Материал водосборника | Cu | |
Материал ламелей | Al | |
Материал труб | Cu |
Мощность указана при частоте питания 50Hz и высокой скорости вентилятора
SC2: R-404A/R-507A, t0=-8 °C, DT1=8K