Описание
K СЕРИЯ В МОРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ С 0-VII КОМПРЕССОРАМИ
Агрегаты с водяными конденсаторами и компрессорами открытого типа с ременной передачей
- Прочная конструкция и малые габариты
- Текущая холодопроизводительности точно соответствует требуемой величине за счёт мелкого шага регулирования
- Более подробная информация доступна в разделах “Компрессоры”
- Подходящие моторы доступны
| | SI | IP |
| Вес | 95,0 kg | 209 lb |
| Общая глубина | 872 mm | 34,3” |
| Общая ширина | 539 mm | 21,2” |
| Общая высота | 590 mm | 23,2” |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm – 7/8” | 22 mm – 7/8” |
| Присоединение жидкостной линии | 12 mm – 1/2” | 12 mm – 1/2” |
| Подвод охладителя (2 прохода) | 2 x 1/2” | 2 x 1/2” |
| Выход охладителя (2 прохода) | 3/4” | 3/4” |
| Подвод охладителя (4 прохода) | 1/2” | 1/2” |
| Выход охладителя (4 прохода) | 1/2” | 1/2” |
| Полезный объём хладагента | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | | |
| R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
| R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
| R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
| R404A/R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
| Шкив мотора (..-S) | 110, 130, 150, 180, 200 mm (Option) | 110, 130, 150, 180, 200 mm (Option) |
| | SI | IP |
| Данные компрессора, см. компрессор | |