Описание
Герметичный поршневой компрессор Maneurop MTZ51HK4AVE/MTZ51-4VI – это высокопроизводительное и надежное решение для среднетемпературных холодильных систем. Разработанный компанией Danfoss Maneurop, этот компрессор сочетает в себе передовые технологии, энергоэффективность и долговечность, что делает его идеальным выбором для промышленных и коммерческих задач.
Компания Холод Спб предлагает широкий выбор высококачественных герметичных поршневых компрессоров серии MTZ от мирового лидера в области холодильных технологий — Danfoss Maneurop. Эти компрессоры разработаны для обеспечения надежной и эффективной работы в среднетемпературных и низкотемпературных холодильных системах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MTZ51HK4AVE/MTZ51-4VI
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Danfoss |
| Тип (Модель) | MTZ51HK4AVE |
| Тип | Поршневой |
| Тип (серия) | MTZ |
| Исполнение | Герметичный |
| Режим работы | Среднетемпературный |
| Хладагент | R404A, R507, R22 |
| Рабочий объем | 51 см³/об |
| Номинальное напряжение | 400 В/3/50 Гц |
| Максимальный ток (MCC) | 9,5 А |
| Ток заклинивания (LRA) | 40 А |
| Заправка масла | 1,8 литра (тип POE – 175PZ) |
| Предельная заправка хладагента | 3,8 кг |
| Уровень шума | 68 дБ(А) (без кожуха), 61 дБ(А) (с кожухом) |
| Вес нетто | 30,5 кг |
Преимущества компрессора Maneurop MTZ51HK4AVE/MTZ51-4VI :
Оптимизированный рабочий объем и конструкция обеспечивают стабильную холодопроизводительность.
Современные технологии снижают энергопотребление, что позволяет экономить на эксплуатационных затратах.
Герметичное исполнение и защитные функции гарантируют долгий срок службы даже в сложных условиях.
Стандартные соединения и компактная конструкция упрощают установку и обслуживание.
Область применения:
- Холодильные витрины и шкафы для торговли.
- Промышленные холодильные системы.
- Низкотемпературные установки (морозильные камеры, склады).
- Системы кондиционирования воздуха.
Почему выбирают компрессоры MTZ от Danfoss Maneurop?
Продукция Danfoss Maneurop соответствует международным стандартам и сертифицирована (CE, UL, CCC).
Инновационные решения обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность.
Компания Холод Спб предоставляет профессиональную консультацию, гарантийное обслуживание и поставку оригинальных запчастей.
Закажите компрессор Maneurop MTZ51HK4AVE/MTZ51-4VI уже сегодня!
Почему стоит купить у нас?
Не упустите возможность приобрести герметичный поршневой компрессор Maneurop MTZ51HK4AVE/MTZ51-4VI в интернет-магазине «Холод Спб»! Мы предлагаем выгодные цены, гарантию качества, оперативную доставку и консультации по подбору и установке.
Официальный продукт от Danfoss.
Отправка по Санкт-Петербургу и всей России.
Свяжитесь с нами для оформления заказа! КОНТАКТЫ
Холод Спб — ваш надежный партнер в мире холодильного оборудования!
- Видео
- Каталоги
- Технические характеристики
- Эксплуатационные характеристики
- Размеры и подключения
- Объём поставки и аксессуары
| Номер модели (на заводской табличке компрессора) | MTZ51HK4A | MTZ51HK4AVE |
| Кодовый номер компрессора в индивидуальной упаковке* | MTZ51-4I | MTZ51-4VI |
| Кодовый номер компрессора в общей упаковке** | MTZ51-4M | MTZ51-4VM |
| Номер чертежа | 8502014e | 8502012g |
| Всасывающий и нагнетательный патрубки | Rotolock | Rotolock |
| Всасывающий патрубок | 1-3/4″ Rotolock | 1-3/4″ Rotolock |
| Нагнетательный патрубок | 1-1/4″ Rotolock | 1-1/4″ Rotolock |
| Ввсасывающий патрубок с переходной втулкой | 7/8″ ODF | 7/8″ ODF |
| Нагнетательный патрубок с переходной втулкой | 3/4″ ODF | 3/4″ ODF |
| Смотровое стекло для контроля уровня масла | Нет | Резьбовое соединение |
| Штуцер для линии выравнивания масла | Нет | 3/8″ под отбортовку SAE |
| Штуцер для слива масла | Нет | Нет |
| Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шредера | Клапан Шредера |
| Перепускной клапан | 30 бар/8 бар | 30 бар/8 бар |
| Цилиндры | 2 | |
| Описанный объем | 85.64 смЗ/об | |
| Описанный объем @ Номинальная частота | 14.9 m3/h @ 2900 rрm – 18.0 mЗ/h @ 3500 rрm | |
| Масса нетто | 35 кг | |
| Заправка масла | 1.8 литр, Минеральное масло -160Р | |
| Максимальное испытательное давление на стороне | 25 Бар(Отн.)/30 Бар(Отн.) | |
| низкого/высокого давления | ||
| Максимальный испытательный перепад давления | 30 Бар | |
| Макс, количество пусков в час | 12 | |
| Предельная заправка хладагента | 5 кг | |
| Применяемые хладагенты | R404А-R507А-R134а-R407С | |
| Номинальное напряжение | 380-400V/3/50HZ – 460V/3/60Hz | |
| Диапазон напряжения | 340-440 V @ 50Hz – 414-506 V @ 60Hz | |
| Сопротивление обмоток (между фазами) +/- 7% при 25°С | 3.6 Ω | |
| Максимальный непрерывный ток (МСС) | 11.5 А | |
| Ток при заторможенном роторе (LRA) | 48.5 A | |
| Защита электродвигателя | Внутренняя защита от перегрузки | |
- Технические характеристики при 50 Гц,
- Стандартные условия EN 12900,
- Температура всас. = 20 °С
- Хладагент: R404A
| Темп, конд, °С | Температура кипения, °С (to) | ||||||||
| (tc) | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| Холодопроизводительность, Вт | |||||||||
| 30 | 2 747 | 3 839 | 5 204 | 6 879 | 8 899 | 11 300 | 14117 | 17 386 | 21 143 |
| 35 | 2 370 | 3 366 | 4 611 | 6 139 | 7 986 | 10 189 | 12 783 | 15 802 | 19 284 |
| 40 | 2 021 | 2 923 | 4 047 | 5 430 | 7106 | 9113 | 11 484 | 14256 | 17 464 |
| 45 | 1 696 | 2 505 | 3510 | 4 749 | 6 256 | 8 067 | 10218 | 12 744 | 15 681 |
| 50 | 1 391 | 2 108 | 2 997 | 4 094 | 5 433 | 7 050 | 8 982 | 11 263 | 13 929 |
| 55 | – | 1 731 | 2 504 | 3 459 | 4 632 | 6 057 | 7 771 | 9 809 | 12 206 |
| 60 | – | 1 368 | 2 028 | 2 843 | 3 851 | 5 085 | 6 583 | 8 379 | 10 509 |
| Потребляемая мощность, Вт | |||||||||
| 30 | 1 933 | 2 198 | 2 440 | 2 656 | 2 846 | 3 005 | 3 131 | 3 223 | 3 277 |
| 35 | 1 946 | 2 238 | 2 508 | 2 754 | 2 973 | 3 163 | 3 322 | 3 448 | 3 536 |
| 40 | 1 948 | 2 269 | 2 569 | 2 846 | 3 098 | 3 322 | 3515 | 3 676 | 3 802 |
| 45 | 1 935 | 2 288 | 2 620 | 2 931 | 3218 | 3 477 | 3 708 | 3 907 | 4 072 |
| 50 | 1 907 | 2 293 | 2 661 | 3 008 | 3 331 | 3 629 | 3 899 | 4139 | 4 345 |
| 55 | – | 2 283 | 2 688 | 3 073 | 3 436 | 3 775 | 4 087 | 4 369 | 4619 |
| 60 | – | 2 257 | 2 701 | 3 127 | 3 532 | 3913 | 4 269 | 4 596 | 4 893 |
| Потребляемый ток, Вт | |||||||||
| 30 | 4.36 | 4.68 | 4.98 | 5.26 | 5.51 | 5.73 | 5.90 | 6.02 | 6.08 |
| 35 | 4.39 | 4.73 | 5.05 | 5.36 | 5.65 | 5.90 | 6.11 | 6.27 | 6.39 |
| 40 | 4.40 | 4.77 | 5.13 | 5.47 | 5.80 | 6.09 | 6.35 | 6.56 | 6.73 |
| 45 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | 5.58 | 5.95 | 6.29 | 6.60 | 6.88 | 7.10 |
| 50 | 4.37 | 4.81 | 5.25 | 5.68 | 6.10 | 6.50 | 6.87 | 7.21 | 7.50 |
| 55 | – | 4.79 | 5.28 | 5.76 | 6.24 | 6.70 | 7.14 | 7.54 | 7.91 |
| 60 | – | 4.73 | 5.28 | 5.82 | 6.36 | 6.89 | 7.40 | 7.88 | 8.33 |







































































































