Описание
Belief BS-TEF 070L ED – это современное решение для эффективного охлаждения воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Созданный с учетом передовых технологий, этот воздухоохладитель сочетает в себе высокую производительность, энергоэффективность и доступную цену, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Belief BS-TEF 070L ED – воздухоохладитель, обладающий производительностью 7000 Вт при Tо= -18 °С, ΔT= 7 °С, R404a/R507 и представляющий серию BS-TEF …L, в которую входят компактные потолочные наклонные воздухоохладители Belief с шагом оребрения 7 мм для холодильных камер с температурой кипения хладагента от -5 °С до -30 °С.
Изделие выпускается в корпусе из антикоррозийного алюминиево-магниевого сплава, с четырьмя вентиляторами диаметром 300 мм, поддоном для сбора талой воды, ТЭНом оттайки и обогрева поддона, клеммной коробкой, паспортом; поставляется в индивидуальной упаковке под избыточным давлением.
Мощный и надежный, воздухоохладитель Belief BS-TEF 070L ED обеспечивает эффективное охлаждение даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Инновационная конструкция и современные технологии позволяют минимизировать энергопотребление, снижая ваши затраты на электроэнергию.
Качественные материалы и надежная сборка гарантируют длительный срок службы оборудования даже при постоянной нагрузке.
Удобная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам, что упрощает техническое обслуживание и ремонт.
Мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества, делая профессиональное оборудование доступным для каждого.
Технические характеристики Belief BS-TEF 070L ED
Шаг оребрения, мм: | 7 |
Площадь, м2: | 32,8 |
Внутренний объем, л: | 10,1 |
Количество и диаметр вентилятора, мм: | 4xø300 |
Воздушный поток, м3/час: | 4520 |
Длина воздушной струи, м: | 16 |
Масса, кг: | 64 |
Напряжение, Гц: | 220В/1/50 |
Мощность двигателя вентилятора, Вт: | 4х90 |
Ток двигателя вентилятора, А: | 4х0,43 |
Мощность оттайки, Вт: | 4180 |
Диаметр патрубка входа, дюйм: | 5/8″ |
Диаметр патрубка выхода, дюйм: | 1 1/8″ |
Диаметр патрубка слива, дюйм: | 3/4″ |
Габаритные и присоединительные размеры воздухоохладителя Belief BS-TEF 70L ED
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
*Производитель может вносить изменения в электрические соединения, не влияющие на заявленные характеристики изделия
Холодопроизводительность для R404A
BS-TEF 070L ED | DT | To°С | ||||||
-35°С | -30°С | -25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | ||
DT 10 (Вт) | 8820 | 9170 | 9520 | 9870 | 10220 | 10570 | 11795 | |
DT 9 (Вт) | 7900 | 8213 | 8527 | 8840 | 9154 | 9467 | 10564 | |
DT 8 (Вт) | 6978 | 7255 | 7532 | 7809 | 8085 | 8362 | 9331 | |
DT 7 (Вт) | 5250 | 5458 | 5667 | 5875 | 6083 | 6292 | 7021 | |
DT 6 (Вт) | 4366 | 4540 | 4713 | 4886 | 5059 | 5233 | 5839 |
Холодопроизводительность для R22
BS-TEF 070L ED | DT | To°С | ||||||
-35°С | -30°С | -25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | ||
DT 10 (Вт) | 8114 | 8436 | 8758 | 9080 | 9402 | 9724 | 10851 | |
DT 9 (Вт) | 7267 | 7556 | 7844 | 8133 | 8421 | 8709 | 9719 | |
DT 8 (Вт) | 6419 | 6674 | 6929 | 7184 | 7438 | 7693 | 8585 | |
DT 7 (Вт) | 4830 | 5021 | 5213 | 5405 | 5596 | 5788 | 6459 | |
DT 6 (Вт) | 4017 | 4176 | 4336 | 4495 | 4654 | 4814 | 5372 |
Холодопроизводительность для R134A
BS-TEF 070L ED | DT | To°С | ||||||
-35°С | -30°С | -25°С | -20°С | -15°С | -10°С | -5°С | ||
DT 10 (Вт) | 7532 | 7831 | 8130 | 8429 | 8728 | 9027 | 10073 | |
DT 9 (Вт) | 6746 | 7014 | 7282 | 7549 | 7817 | 8085 | 9022 | |
DT 8 (Вт) | 5959 | 6195 | 6432 | 6669 | 6905 | 7142 | 7969 | |
DT 7 (Вт) | 4483 | 4661 | 4839 | 5017 | 5195 | 5373 | 5996 | |
DT 6 (Вт) | 3729 | 3877 | 4025 | 4173 | 4321 | 4469 | 4987 |
Теплообменное оборудование Belief 2023 каталог