Описание
Высокопроизводительные теплообменники изготовлены из медных трубок и гофрированных пластин, которые увеличивают коэффициент теплообмена. Мощность промышленных теплообменников от 4,3 до 121,3 кВт. Комплектация: без вентиляторов, корпус изготовлен из коррозионностойкой гальванизированной жести. При желании корпус и весь теплообменник может быть окрашен электростатической краской. Корпус окрашен в синий цвет. Тестирование: все теплообменники испытываются под высоким воздушным давлением и заправляются азотом перед отправкой.
| Производительность, кВ | 16,91 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр крыльчатки, мм. | 450 |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 36,11 |
| Поток воздуха, м³/ч. | 5500 |
| Длина, мм. | 860 |
| Ширина, мм. | 242 |
| Высота, мм. | 772 |
| Диаметр входящего патрубка, мм. | 16 |
| Диаметр выходящего патрубка, мм. | 12 |
| Внутренний объём, дм³ | 6,8 |
Технические параметры приведены при следующих условиях:
- – температура окружающей среды +32°C;
- – температура конденсации 47°C (ΔT 15K).
– Комплектуются без вентиляторов
Возможные варианты осевых вентиляторов для применения к конденсатору Karyer ELK 17
| Модель | Питание, V/Hz | Скорость, об./мин. | Расход воздуха, м³/ч. |
| Weiguang YWF-4E-450-S | 220/50 | 1350 | 4620 |
| Weiguang YWF-4D-450-S | 380/50 | 1360 | 4800 |
| EBM-Papst S4E450-AU03-01 | 230/50 | 1300 | 5770 |
| Ziehl-Abegg FN045-4EK.2F.V7P2 (141715) | 230/50 | 1290 | 5700 |
| Ziehl-Abegg FN045-VDK.2F.V7P2 (152824) | 400/50 | 1280 | 5550 |
| Ziehl-Abegg FN045-VDK.4F.V7P1 (140110) | 400/50 | 1350 | 7200 |
| Ziehl-Abegg FN045-4EK.4I.V7P1 (140111) | 230/50 | 1320 | 7100 |
| Ziehl-Abegg FN045-SDK.4F.V7P1 (140112) | 400/50 | 900 | 4800 |


































































































