Описание
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКИХ РАСХОДОВ ХЛАДАГЕНТА
Эта серия была специально разработана для компактных систем с относительно низкой заправкой хладагентом и высоким массовым расходом (компактный чиллеров). Очень большие присоединения хладагента по отношению к объему ресивера являются отличительной чертой.
Особые признаки
- Подходят для всех HFC/HFCKW хладагентов
- Максимальное допустимое давление 33 бар
- Максимальная допустимая температура: 120°C Mинимальная допустимая температура –10°C
- Кронштейн крепления снизу
- Вход хладагента F302G “Роталок” с винтовым соединением с выводом под пайку F562G to F1602G: Фланец и вывод под пайку
- Выход хладагента F302G to F1052G: вентиль “Роталок” с выводом под пайку и присоединение для манометра F1602G: Вентиль с фланцем и выводной муфтой под пайку и присоединение для манометра
- Оптоэлектронный датчик уровня (минимальные и максимальные уровни), опция для F562G и выше
| SI | IP | |
| Option | Option | |
| Технические параметры | ||
| Вес | 49,0 kg | 108.0 lb |
| Общая ширина | 961 mm | 37.8 ” |
| Общая глубина | 280 mm | 11 ” |
| Общая высота | 408mm | 16.1 ” |
| Полезный объём хладагента | 56,0 l | 1970.92 fl.oz |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С | 20°C | 68°F |
| R134a | 61,8 kg | 136.2 lb |
| R407C | 58,4 kg | 128.8 lb |
| R404A/R507A | 53,8 kg | 118.7 lb |
| Макс. избыточное давление | 33 bar | 475 psi |
| Max. рабочая температура | 120°C | 248°F |
| Впускное присоединение KL | 54mm – 2 1/8” | 54mm – 2 1/8” |
| Присоединение резбовое/ фланцевое | 112 x 112 | 112 x 112 |
| Выпускное присоединение FL | 42mm – 1 5/8” | 42mm – 1 5/8” |
| Присоединение резбовое/ фланцевое | 2 1/4” – 12 UN | 2 1/4” – 12 UN |
| Манометр | 7/16” 20UNF | 7/16” 20UNF |
| Присоединение для предохранительного клапана давления | 1 1/4”-12UNF | 1 1/4”-12UNF |
| Адаптер для предохранительного клапана | Option | Option |
| Датчик минимального уровня | Option | Option |
| Датчик максимального уровня | Option | Option |
| Сертификация в соответствии с PED 2014/68/EU | Standard | Standard |
| Специальная сертификация (по запросу) | Option | Option |































































































