Описание
Герметичный поршневой компрессор Maneurop MT50HK4CVE/MT50-4VM (промышленная упаковка)
Компрессор MT50HK4CVE/MT50-4VM — это высококачественное и надежное решение для холодильных систем. Он принадлежит к серии MT, которая отличается высокой производительностью, энергоэффективностью и долговечностью.
Основные характеристики MT50HK4CVE/MT50-4VM :
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 460 V |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 506 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 400 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
Вес упаковки [Kg] | 251 kg |
Втулка под резьбу | ODF |
Выравнивание уровней масла | 3/8 дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] | 265 mm |
Высота нагнетательного патрубка [мм] | 74 mm |
Высота упаковки [мм] | 550 mm |
Вязкость: [cP] | 32 cP |
Диаметр [мм] | 288 mm |
Длина упаковки [мм] | 1150 mm |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 25 bar |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 25 bar |
Заправка маслом, [л] | 1.8 L |
Заправка хладагентом [kg] [Max] | 5 kg |
Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Использование сегмента | Кондиционирование воздуха Охлаждение до средних температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] | 30 bar |
Испытания на НД [bar] [Max] | 25 bar |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 30 bar |
Класс защиты (IP) | IP55 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации | Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
Количество упаковок | 6 |
Линия выравнивания масла – момент затяжки [Н·м] | 30 N-m |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 12 A |
Максимальная температура со стороны высокого давления | 150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления | 50 °C |
Максимальное давление со стороны высокого давления | 27.8 bar |
Максимальное давление со стороны низкого давления | 18.4 bar |
Минимальная температура со стороны высокого давления | -35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления | -35 °C |
Момент затяжки [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки при монтаже всасывающего патрубка [Nm] | 110 N-m |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 N-m |
Момент затяжки при монтаже нагнетающего патрубка [Nm] | 90 N-m |
Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 3 N-m |
Монтаж стекла | Резьбовой |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 340 V |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 414 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
Номер модели | MT50HK4CVE |
Номер чертежа | 8502012g |
Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 11.2 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 14.7 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 кБте/ч | 50.17 kBtu/h |
Обозначение типа | Compressor |
Общая высота, мм | 413 mm |
Объём на стороне высокого давления | 0.6 L |
Объём на стороне низкого давления | 16.5 L |
Описание | MT050-4 |
Описанный объем [см3] | 85.64 cm3 |
Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел | 160P |
Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции | Указания по установке |
Поставляемые фитинги | Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Предохранительный клапан | 30 бар / 8 бар |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/4 in |
Размер всасывающего патрубка rotolock [in] | 1 3/4 in |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 7/8 in |
Размер всасывающей соединительной трубы с муфтой [in] | 7/8 in |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 1/4 in |
Размер нагнетающего патрубка rotolock [in] | 1 1/4 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 3/4 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы с муфтой [in] | 3/4 in |
Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
Рекомендации по установке | (поставляется только с исполнением Rotolock) |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 3,42 Ом |
Стандарт сертификации | CCC CE UL |
Стандарт фитингов | Rotolock |
Технология | Поршневой |
Тип | MT |
Тип присоединения | Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 47 А |
Торговое название | Поршневой компрессор |
Фаза | 3 |
Хладагент | R22 |
Цвет | Синий |
Цвет индикатора | D |
Цилиндр | 2 |
Частота [Гц] | 50/60 |
Ширина упаковки [мм] | 800 mm |
Экономайзер | Нет |
Электрические соединения | Плоский штекер |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
Руководство по эксплуатации Maneurop MT50HK4CVE (MT50-4VM)
Паспорт Maneurop MT50HK4CVE (MT50-4VM)
Комплектация:
- Компрессор MT50HK4CVE/MT50-4VI .
- Техническая документация (паспорт, инструкция по монтажу).
- Защитные заглушки на патрубки.
Герметичный поршневой компрессор Maneurop MT50HK4CVE/MT50-4VM — это надежное и эффективное решение для современных холодильных систем. Его универсальность, высокая производительность и простота монтажа делают его идеальным выбором для широкого спектра задач.
Почему стоит купить у нас?
Не упустите возможность приобрести Герметичный поршневой компрессор Maneurop MT50HK4CVE/MT50-4VM в интернет-магазине «Холод Спб»! Мы предлагаем выгодные цены, гарантию качества, оперативную доставку и консультации по подбору и установке.
Официальный продукт от Danfoss.
Отправка по Санкт-Петербургу и всей России.
Свяжитесь с нами для оформления заказа! КОНТАКТЫ
Холод Спб — ваш надежный партнер в мире холодильного оборудования!
- Видео
- Каталоги
- Технические характеристики
- Эксплуатационные характеристики
- Размеры и подключения
- Объём поставки и аксессуары
Номер модели (на заводской табличке компрессора) | MT56HL4BVE | |
Кодовый номер компрессора в индивидуальной упаковке* | MT56-4VI | |
Кодовый номер компрессора в общей упаковке** | MT56-4VM | |
Номер чертежа | 8502012g | |
Всасывающий и нагнетательный патрубки | Rotolock | |
Всасывающий патрубок | 1-3/4″ Rotolock | |
Нагнетательный патрубок | 1-1/4″ Rotolock | |
Ввсасывающий патрубок с переходной втулкой | 7/8″ ODF | |
Нагнетательный патрубок с переходной втулкой | 3/4″ ODF | |
Смотровое стекло для контроля уровня масла | Резьбовое соединение | |
Штуцер для линии выравнивания масла | 3/8″ под отбортовку SAE | |
Штуцер для слива масла | нет | |
Штуцер для манометра низкого давления | Клапан Шредера | |
Перепускной клапан | 30 бар/8 бар | |
Цилиндры | 2 | |
Описанный объем | 96.13 смЗ/об | |
Описанный объем @ Номинальная частота | 16.7 m3/h @ 2900 rрm – 20.2 mЗ/h @ 3500 rрm | |
Масса нетто | 39 кг | |
Заправка масла | 1.8 литр, Минеральное масло -160Р | |
Максимальное испытательное давление на стороне | 25 Бар(Отн.)/30 Бар(Отн.) | |
низкого/высокого давления | ||
Максимальный испытательный перепад давления | 30 Бар | |
Макс, количество пусков в час | 12 | |
Предельная заправка хладагента | 5 кг | |
Применяемые хладагенты | R22, R417А-160PZ | |
Номинальное напряжение | 380-400V/3/50HZ – 460V/3/60Hz | |
Диапазон напряжения | 340-440 V @ 50Hz – 414-506 V @ 60Hz | |
Сопротивление обмоток (между фазами) +/- 7% при 25°С | 2.39 Ω | |
Максимальный непрерывный ток (МСС) | 12 А | |
Ток при заторможенном роторе (LRA) | 64 A | |
Защита электродвигателя | Внутренняя защита от перегрузки |
- Технические характеристики при 50 Гц,
- Стандартные условия EN 12900,
- Температура всас. = 20 °С
- Хладагент: R22
Темп, конд, °С | Температура кипения, °С (to) | ||||||||
(tc) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Холодопроизводительность, Вт | |||||||||
30 | 3 254 | 4 579 | 6 238 | 8 261 | 10 682 | 13 530 | 16 839 | 20 639 | 24 962 |
35 | 2 967 | 4 195 | 5 741 | 7 638 | 9 915 | 12 606 | 15 742 | 19 355 | 23 476 |
40 | 2 712 | 3 837 | 5 266 | 7 030 | 9 160 | 11 688 | 14 646 | 18 066 | 21 980 |
45 | 2 496 | 3513 | 4 819 | 6 445 | 8 422 | 10 782 | 13 558 | 16 780 | 20 480 |
50 | – | 3 229 | 4 407 | 5 890 | 7 709 | 9 897 | 12 484 | 15 503 | 18 985 |
55 | – | – | 4 037 | 5 372 | 7 028 | 9 038 | 11 432 | 14 243 | 17 502 |
60 | – | – | – | 4 898 | 6 386 | 8213 | 10 409 | 13 006 | 16 037 |
65 | – | – | – | – | 5 791 | 7 429 | 9 421 | 11 801 | 14 598 |
Потребляемая мощность, Вт | |||||||||
30 | 2 019 | 2 270 | 2 495 | 2 695 | 2 871 | 3 025 | 3 158 | 3 273 | 3 369 |
35 | 2 093 | 2 376 | 2 632 | 2 864 | 3 073 | 3 259 | 3 426 | 3 573 | 3 702 |
40 | 2 154 | 2 470 | 2 761 | 3 027 | 3 270 | 3 492 | 3 693 | 3 875 | 4 040 |
45 | 2 199 | 2 551 | 2 878 | 3 181 | 3 461 | 3 720 | 3 959 | 4 179 | 4 382 |
50 | – | 2 618 | 2 984 | 3 326 | 3 645 | 3 943 | 4 222 | 4 482 | 4 725 |
55 | – | – | 3 076 | 3 459 | 3 820 | 4 160 | 4 480 | 4 783 | 5 068 |
60 | – | – | – | 3 579 | 3 984 | 4 368 | 4 733 | 5 080 | 5 410 |
65 | – | – | – | – | 4 136 | 4 566 | 4 978 | 5 372 | 5 750 |
Потребляемый ток, Вт | |||||||||
30 | 5.09 | 5.34 | 5.59 | 5.84 | 6.07 | 6.26 | 6.42 | 6.52 | 6.56 |
35 | 5.20 | 5.46 | 5.74 | 6.01 | 6.26 | 6.49 | 6.69 | 6.83 | 6.91 |
40 | 5.30 | 5.59 | 5.89 | 6.20 | 6.49 | 6.76 | 7.00 | 7.19 | 7.33 |
45 | 5.37 | 5.70 | 6.04 | 6.39 | 6.73 | 7.05 | 7.34 | 7.59 | 7.79 |
50 | – | 5.78 | 6.17 | 6.57 | 6.97 | 7.35 | 7.70 | 8.02 | 8.29 |
55 | – | – | 6.27 | 6.73 | 7.19 | 7.64 | 8.06 | 8.46 | 8.80 |
60 | – | – | – | 6.85 | 7.38 | 7.91 | 8.41 | 8.89 | 9.33 |
65 | – | – | – | – | 7.53 | 8.14 | 8.73 | 9.30 | 9.84 |