Описание
BITZER поднимает планку с точки зрения технологии и производительности для расширенного применения низкотемпературных “.2-поколения” двухступенчатых компрессоров. Эта серия является результатом обширного исследования, на основе многолетнего опыта в производстве высокоэффективных и надёжных поршневых компрессоров. Система управления потоком газа и рабочие клапаны специально предназначены для низкотемпературных применений.
Особые признаки
Короткие газовые каналы
- Впускное присоединение внушительного размера
- Минимальный теплообмен
Прочная конструкция клапанной доски
- Клапана, изготовленные из ударопрочной пружинной стали
Минимальные требования к занимаемому пространству
- Чрезвычайно компактные размеры
Низкие уровни шума и вибрации
- 4- и 6-цилиндровые компрессоры с оптимизированной массовой компенсацией валов работают особенно плавно
Износостойкий привод
- Эксцентриковый вал и коленчатый вал с поверхностным упрочнением
- Закрытй основной подшипник и внушительного размера маслонасос
- Запатентованная система возврата масла
- Подшипник с низким трением и алюминиевый поршень
Высокая холодопроизводительность и минимальные требования по энергопотреблению
- Высокоэффективные рабочие клапана
- Минимальный “мёртвый” объем
- Эффективный мотор большого размера
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 73.60 / 36.90 m³/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 88.83 / 44.53 m³/h |
| Цилиндры х Диаметр НД/ВД х Ход поршня | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm |
| Вес | 220 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ПД/ВД) | 19 / 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm – 1 5/8” |
| Присоединение линии нагнетания | 35 mm – 1 3/8” |
| Тип масла для R404A/R507A | BSE32 (Option) |
| Тип масла для R22 | B5.2 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 37.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 97.0 A Y / 158.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 20,8 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B2 (Standard) |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Расширительный клапан для впрыска жидкости | Standard |
| Смотровое стекло | Standard |
| Фильтр-осушитель | Standard |
| Электромагнитный клапан | Standard |
| Заправка масла | 4.75 dm3 |
| Параметры масла | |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P II(Option) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| CIC(только для R22) | Option |
| Переохладитель жидк. (м.б. смонтирован) | Option |
Таблица данных
по производительности по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
с переохлаждением жидкости
| ▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
| 40°C | Q [W] | 30586 | 26342 | 22327 | 18598 | 15217 | 12224 | 9628 | 7411 |
| P [kW] | 18,53 | 16,9 | 15,32 | 13,79 | 12,32 | 10,92 | 9,57 | 8,29 | |
| I [A] | 30,3 | 27,9 | 25,6 | 23,5 | 21,4 | 19,56 | 17,83 | 16,27 | |
| 45°C | Q [W] | 29899 | 25740 | 21814 | 18185 | 14904 | 11997 | 9458 | 7251 |
| P [kW] | 19,6 | 17,85 | 16,17 | 14,55 | 12,99 | 11,5 | 10,07 | 8,7 | |
| I [A] | 31,8 | 29,3 | 26,8 | 24,5 | 22,4 | 20,3 | 18,46 | 16,77 | |
| 50°C | Q [W] | 29312 | 25174 | 21322 | 17794 | 14614 | 11784 | 9270 | — |
| P [kW] | 20,6 | 18,79 | 17,01 | 15,3 | 13,65 | 12,07 | 10,55 | ||
| I [A] | 33,4 | 30,6 | 28 | 25,6 | 23,3 | 21,1 | 19,08 |
без переохлаждения жидкости
| ▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
| 40°C | Q [W] | 24612 | 20411 | 16677 | 13404 | 10589 | 8217 | 6256 | 4656 |
| P [kW] | 16,7 | 14,96 | 13,32 | 11,79 | 10,38 | 9,08 | 7,89 | 6,82 | |
| I [A] | 27,6 | 25,1 | 22,8 | 20,7 | 18,86 | 17,22 | 15,81 | 14,64 | |
| 45°C | Q [W] | 22906 | 18972 | 15487 | 12447 | 9843 | 7649 | 5823 | 4312 |
| P [kW] | 17,35 | 15,58 | 13,91 | 12,34 | 10,87 | 9,51 | 8,24 | 7,08 | |
| I [A] | 28,5 | 26 | 23,6 | 21,5 | 19,51 | 17,75 | 16,22 | 14,91 | |
| 50°C | Q [W] | 21117 | 17484 | 14276 | 11486 | 9096 | 7073 | 5367 | — |
| P [kW] | 18 | 16,21 | 14,52 | 12,92 | 11,4 | 9,98 | 8,63 | ||
| I [A] | 29,5 | 26,9 | 24,5 | 22,3 | 20,2 | 18,34 | 16,68 |
Условные обозначения
- tc — температура конденсации
- to — температура испарения
- Q [W] — холодопроизводительность (R404a)
- P [kW] — потребляемая мощность
- I [A] — ток


































































































