Описание
BITZER поднимает планку с точки зрения технологии и производительности для расширенного применения низкотемпературных “.2-поколения” двухступенчатых компрессоров. Эта серия является результатом обширного исследования, на основе многолетнего опыта в производстве высокоэффективных и надёжных поршневых компрессоров. Система управления потоком газа и рабочие клапаны специально предназначены для низкотемпературных применений.
Особые признаки
Короткие газовые каналы
- Впускное присоединение внушительного размера
- Минимальный теплообмен
Прочная конструкция клапанной доски
- Клапана, изготовленные из ударопрочной пружинной стали
Минимальные требования к занимаемому пространству
- Чрезвычайно компактные размеры
Низкие уровни шума и вибрации
- 4- и 6-цилиндровые компрессоры с оптимизированной массовой компенсацией валов работают особенно плавно
Износостойкий привод
- Эксцентриковый вал и коленчатый вал с поверхностным упрочнением
- Закрытй основной подшипник и внушительного размера маслонасос
- Запатентованная система возврата масла
- Подшипник с низким трением и алюминиевый поршень
Высокая холодопроизводительность и минимальные требования по энергопотреблению
- Высокоэффективные рабочие клапана
- Минимальный “мёртвый” объем
- Эффективный мотор большого размера
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 101.10 / 50.50 m³/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 122.02 / 60.95 m³/h |
| Цилиндры х Диаметр НД/ВД х Ход поршня | 6 x 82/ 82 mm x 55 mm |
| Вес | 234 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ПД/ВД) | 19 / 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm – 1 5/8” |
| Присоединение линии нагнетания | 35 mm – 1 3/8” |
| Тип масла для R404A/R507A | BSE32 (Option) |
| Тип масла для R22 | B5.2 (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 51.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 135.0 A Y / 220.0 A YY |
| Max. энергопотребление | 31,9 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B2 (Standard) |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Расширительный клапан для впрыска жидкости | Standard |
| Смотровое стекло | Standard |
| Фильтр-осушитель | Standard |
| Электромагнитный клапан | Standard |
| Заправка масла | 4.75 dm3 |
| Параметры масла | |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P II(Option) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| CIC(только для R22) | Option |
| Переохладитель жидк. (м.б. смонтирован) | Option |
Таблица данных
по производительности по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)
с переохлаждением жидкости
| ▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
| 40°C | Q [W] | 41459 | 35708 | 30285 | 25259 | 20702 | 16663 | 13153 | 10142 |
| P [kW] | 25,2 | 23,1 | 21 | 18,96 | 16,95 | 15 | 13,14 | 11,37 | |
| I [A] | 41,8 | 38,8 | 35,8 | 32,9 | 30,2 | 27,6 | 25,2 | 23,1 | |
| 45°C | Q [W] | 40411 | 34807 | 29533 | 24663 | 20258 | 16345 | 12911 | 9905 |
| P [kW] | 26,6 | 24,4 | 22,2 | 19,98 | 17,85 | 15,8 | 13,83 | 11,96 | |
| I [A] | 43,8 | 40,6 | 37,4 | 34,4 | 31,4 | 28,6 | 26,1 | 23,8 | |
| 50°C | Q [W] | 39476 | 33950 | 28813 | 24105 | 19850 | 16042 | 12634 | — |
| P [kW] | 28,1 | 25,7 | 23,3 | 21 | 18,75 | 16,57 | 14,49 | ||
| I [A] | 45,9 | 42,5 | 39,1 | 35,8 | 32,6 | 29,7 | 26,9 |
без переохлаждения жидкости
| ▼ tc | ► to | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C | -50°C | -55°C | -60°C |
| 40°C | Q [W] | 33797 | 28023 | 22889 | 18394 | 14532 | 11281 | 8593 | 6397 |
| P [kW] | 23 | 20,5 | 18,26 | 16,15 | 14,2 | 12,42 | 10,82 | 9,41 | |
| I [A] | 38,5 | 35,1 | 32 | 29,1 | 26,5 | 24,3 | 22,5 | 21 | |
| 45°C | Q [W] | 31436 | 26033 | 21250 | 17080 | 13510 | 10503 | 7998 | 5918 |
| P [kW] | 23,8 | 21,4 | 19,12 | 16,94 | 14,89 | 13 | 11,26 | 9,71 | |
| I [A] | 39,8 | 36,4 | 33,2 | 30,2 | 27,4 | 25 | 23 | 21,3 | |
| 50°C | Q [W] | 28963 | 23984 | 19587 | 15765 | 12490 | 9713 | 7365 | — |
| P [kW] | 24,7 | 22,3 | 19,98 | 17,74 | 15,61 | 13,61 | 11,76 | ||
| I [A] | 41,1 | 37,6 | 34,3 | 31,2 | 28,4 | 25,8 | 23,5 |
Условные обозначения
- tc — температура конденсации
- to — температура испарения
- Q [W] — холодопроизводительность (R404a)
- P [kW] — потребляемая мощность
- I [A] — ток


































































































